



Прозрачные порошковые покрытия JZ с эффектом «кэнди» — высокодекоративные прозрачные цветные порошковые покрытия, предназначенные для создания ярких, насыщенных и глубоких визуальных эффектов, напоминающих леденцы. Систему обычно наносят поверх серебристого, металлизированного или перламутрового базового покрытия, чтобы получить высокую насыщенность цвета, выраженную глубину и премиальный декоративный вид.
Области применения | Типовые изделия |
Транспорт и мобильность | Рамы велосипедов, детали электровелосипедов, детали мотоциклов, колеса |
Металлические изделия широкого потребления | Посуда для напитков, крышки, фурнитура, спортивный инвентарь |
Декоративные промышленные детали | Выставочные детали, брендированные металлические изделия, сувениры |
Специальные эффекты | Candy Red / Blue / Gold / Green / Purple и цвета на заказ |
· Прозрачный эффект ярких леденцовых цветов
· Высокая насыщенность, яркость и визуальная глубина
· Совместимо с базовыми покрытиями серебристого цвета, с металлическим и перламутровым эффектом
· Подходит для двухслойных и многослойных систем
· Идеально подходит для выделения бренда и премиального декора
Позиция | Характеристика / типовое значение |
Химический тип | Цветное прозрачное порошковое покрытие: варианты на основе полиэфира или акрила |
Рекомендуемая система | Серебристая база / база с эффектом металлик / перламутровая база + прозрачный цветной верхний слой |
Толщина слоя цветного лака | 40-70 μm; общая толщина покрытия зависит от конструкции системы |
Условия отверждения | 160-200°C × 10-15 min согласно TDS |
Доступные цвета | Прозрачные яркие оттенки: красный / синий / золотой / зелёный / фиолетовый / цвета по заказу |
Прозрачность | Высокая, в зависимости от насыщенности цвета и толщины плёнки |
Стойкость к воздействию влаги | Справочный показатель 500-1000 h |
Ускоренные испытания на атмосферостойкость | 500-1000 h, в зависимости от цвета и системы |
Позиция | Примечания |
Толщина плёнки | Покрытие с эффектом «кэнди» очень чувствительно к толщине плёнки, поэтому возможны различия в цвете |
Утверждение цвета | Окончательный цвет следует утверждать по образцам-панелям с полной системой покрытия |
Общее техническое примечание Технические данные в этом каталоге приведены в качестве ориентировочных значений для выбора продукции. Цвет, блеск, внешний вид, атмосферостойкость, коррозионная стойкость и функциональные свойства могут различаться в зависимости от подложки, предварительной обработки, толщины плёнки, режима отверждения, оборудования для нанесения и условий эксплуатации. Перед серийным производством рекомендуется оценить реальные образцы с покрытием и провести проверку для конкретного проекта. |