Описание продукта
Rivers CJ Super-Durability Polyester Series — порошковое покрытие премиального класса, разработанное и выпускаемое при строгом контроле технологического процесса и качества для обеспечения исключительной атмосферостойкости. Соответствуя стандартам AAMA 2604 и QUALICOAT Class 2, оно обеспечивает превосходное сохранение блеска и цвета и идеально подходит для высокоэффективной защиты архитектурных конструкций. Покрытие рассчитано на сложные условия эксплуатации и суровые наружные условия и подходит для металлических деталей строительной и сельскохозяйственной техники, автомобилей, архитектурных профилей, уличной мебели, контейнеров, базовых станций 5G и электрооборудования.
Свойства порошкового материала
Химический тип | Полиэфир TGIC |
Цвет | Зависит от конкретного продукта |
Размер частиц | 30-40μm |
Глянец | Зависит от конкретного продукта |
Удельный вес | 1.2-1.6 g/cm³ (в зависимости от цвета) |
Условия хранения | Хранить в герметичной упаковке в сухом прохладном месте при температуре ниже 30ºC |
Срок хранения | 6 месяцев (<30ºC), 12 месяцев (<25ºC) |
Режим отверждения (Объект температура) | 15 mins при 200ºC или 10 mins при 210ºC |
Толщина плёнки | 60-80 μm |
Химические свойства и долговечность
Стандарт | Результат | |
Ускоренные испытания на атмосферостойкость | ISO 16474-2 (ксеноновая дуговая лампа) | Испытание пройдено — 1000 часов, сохранение блеска ≥90% |
Атмосферостойкость | ASTM D4214 | Пройдено 3 года испытаний на открытом воздухе во Флориде при ориентации 45° на юг: сохранение блеска ≥50%, без заметного меления |
Стойкость к водяному туману | ASTM D1735 | Испытание пройдено — 1000 часов, без образования пузырей и потери блеска |
Стойкость к погружению в воду | ASTM D870 | Испытание пройдено — 500 часов, без образования пузырей и потери блеска |
Химическая стойкость | ASTM D1308 | Погружение на 24 часа при комнатной температуре в 5% раствор соляной кислоты / 5% раствор гидроксида натрия / моторное масло: без вздутий, изменения цвета или потери блеска |
Коррозионная стойкость
Стандарт | Результат | |
Нейтральный солевой туман (после фосфатирования цинком) | ASTM B117 | Соответствует — 1,000 часы |
Нейтральный солевой туман (силановая предварительная обработка) | ASTM B117 | Пройдено — 500 часов |
**Фактическая коррозионная стойкость зависит от типа основы, качества предварительной обработки, покрытия система, и процесс нанесения.